Temas deste artigo
- Introdução
- Antes de começar
- Passo-a-passo
- Perguntas frequentes
A segmentação avançada vai além das segmentações simples, possibilitando combinações complexas de condições (como AND e OR) e vários critérios para identificar as pessoas de alto valor para as suas campanhas.
O que é segmentação avançada
No E-goi pode criar segmentos de contatos com diversos graus de complexidade.
Quando cria um segmento no E-goi, tem vários critérios de filtragem à escolha, que se podem relacionar uns com os outros através de condições E (ou seja, todos os critérios têm que ser atendidos) ou condições OU (apenas um dos critérios tem que ser atendido).
Pode também criar grupos de condições ou segmentos baseados noutros segmentos e relacioná-los com E ou OU.
Dependendo da complexidade do segmento, pode ser gerado imediatamente ou transitar para uma operação de cálculo, que será executada (normalmente em poucos minutos) enquanto vai usando o E-goi.
O que são condições E e OU?
- Condição E: exige que todos os critérios escolhidos sejam atendidos ao mesmo tempo para incluir o contato no segmento.
Exemplo: Contatos que compraram mais de 3 vezes desde sempre E clicaram em qualquer email promocional nos últimos 30 dias.
- Condição OU: apenas um dos critérios será suficiente para incluir o contato no segmento.
Exemplo: Contatos que clicaram no email X OU visitaram a página do produto Z.
As condições E ou OU podem ser aplicadas:
- quando adiciona um critério a um segmento.
- quando cria grupos de critérios num segmento.
Cenários de uso
- Promoção para clientes recorrentes e interessados
- Objetivo: Enviar uma oferta especial para clientes que compram frequentemente e também interagem ativamente com as suas campanhas.
- Configuração:
- Condição: Compraram mais de 3 vezes E clicaram em emails promocionais nos últimos 30 dias.
- Explicação: A condição E garante que a oferta será enviada apenas a quem atende os dois critérios: clientes recorrentes que também demonstraram interesse recente, aumentando as possibilidades de conversão.
- Recuperação de clientes inativos ou semi-ativos
- Objetivo: Voltar a comunicar com contatos que estiveram ativos, mas perderam o interesse ou reduziram a sua frequência de compra.
- Configuração:
- Condição: Não compraram nos últimos 6 meses OU não abriram nenhum email nos últimos 3 meses.
- Explicação: A condição OU inclui contatos que atenderem a pelo menos um dos critérios. Assim, são incluídos tanto clientes que diminuíram as compras como os que reduziram a interação com emails, criando um grupo de “quase inativos” para reativação.
- Campanha de aniversário para clientes VIP
- Objetivo: Enviar um presente de aniversário para clientes considerados VIP.
- Configuração:
- Condição: Categoria de cliente é "VIP" E aniversário nos próximos 7 dias.
- Explicação: A condição E garante que a campanha atinja apenas clientes VIP, próximos do aniversário, focando nos clientes mais valiosos para uma abordagem personalizada.
- Notificação de lançamento para clientes frequentes e potenciais interessados
- Objetivo: Informar sobre o lançamento de um novo produto a clientes frequentes ou àqueles que interagiram recentemente com o site.
- Configuração:
- Condição: Compraram mais de 2 vezes nos últimos 3 meses OU visitaram a página do novo produto na última semana.
- Explicação: Aqui, o uso de OU alcança tanto clientes habituais quanto aqueles que já demonstraram interesse no produto específico, cobrindo uma base potencialmente interessada no lançamento.
- Campanha combinada para clientes com diferentes perfis
- Objetivo: Divulgar um evento de fidelização para clientes com perfis distintos: os que realizam compras recorrentes e os que interagem muito com as campanhas.
- Configuração:
- Segmento 1: Clientes que compraram mais de 5 vezes nos últimos 6 meses.
- Segmento 2: Clientes que abriram emails promocionais nos últimos 3 meses E clicaram pelo menos uma vez.
- Combinação de segmentos: Segmento 1 OU Segmento 2.
- Explicação: Ao combinar dois segmentos com o operador OU, esta campanha é direcionada tanto a clientes leais que compram frequentemente quanto àqueles que reagem bem às campanhas de marketing, maximizando o alcance para diferentes perfis de fidelização.
- Oferta especial para clientes com alto potencial de upgrade
- Objetivo: Enviar uma campanha de incentivo ao upgrade do plano de subscrição para clientes que atendem certos critérios.
- Configuração:
- Condição: Já fizeram pelo menos uma compra E utilizam o plano básico E abriram emails sobre as vantagens do plano Premium nos últimos 30 dias.
- Explicação: O uso de E restringe o segmento aos clientes que já compraram, que estão no plano básico e que já demonstraram interesse em possíveis upgrades, qualificando melhor o público para uma oferta especial.
- Alerta de abertura para clientes de uma região específica e ativos recentemente
- Objetivo: Informar sobre a abertura de uma loja física para clientes de uma região específica, com prioridade para os mais interessados.
- Configuração:
- Segmento 1: Clientes que têm residência na cidade X.
- Segmento 2: Clientes que interagiram com a última campanha nos últimos 15 dias.
- Combinação de segmentos: Segmento 1 E Segmento 2.
- Explicação: Ao combinar estes segmentos com E, apenas são incluídos os clientes da região pretendida e que demonstraram interesse recente, aumentando a probabilidade de que a campanha chegue a quem queira visitar a loja.
Requisitos para usar
- Qualquer conta E-goi.
- Uma lista de contatos com dados para segmentar.
Custos de utilização
A criação de segmentos avançados está disponível em qualquer conta E-goi. O n.º de contatos que pode segmentar dependerá do seu plano E-goi.
Antes de começar
Organização dos dados
Antes de tomar partido da segmentação avançada do E-goi, certifique-se que:
- A sua lista de contatos está organizada: Se já tiver muita informação sobre os seus contatos (além de simplesmente nome e endereço de email) e vai importá-los para o E-goi (ex. num documento Excel ou CSV), garanta que os dados estão bem ordenados por colunas e que, durante da importação, cria no E-goi campos extra para quaisquer dados que não tenham correspondência direta nos campos do E-goi.
- Conhece o seu público-alvo: Antes de segmentar, deve estipular claramente quem deseja atingir. Entenda as características e comportamentos que definem esse grupo.
- Define objetivos da campanha: Saber exatamente o que quer alcançar (vendas, interesse, reativação) ajudará a criar um segmento mais assertivo e alinhado com os seus objetivos.
Critérios de segmentação do E-goi
O E-goi tem um vasto conjunto de critérios que ajudam a segmentar os seus contatos:
Dados do contato
Nome do critério | Descrição do critério | Operadores |
ID | Identificador único do contato no E-goi. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Data de inscrição | Data em que o contato foi inscrito na lista. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Método de inscrição | Método utilizado para a inscrição do contato. | Igual, Diferente |
Método de remoção | Método utilizado para a remoção do contato. | Igual, Diferente |
Data de remoção | Data em que o contato foi removido da lista. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Motivo da remoção | Motivo que o contato escolheu para se remover da lista. | Igual, Diferente |
Estado da inscrição | Estado atual da inscrição do contato. | Igual, Diferente |
Data da última modificação | Data em que os dados do contato foram modificados pela última vez. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Idioma | Idioma atribuído ao contato. | Igual, Diferente |
Primeiro nome | Primeiro nome do contato. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Último nome (ou apelido) | Último nome (ou apelido) do contato. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Data de nascimento | Data de nascimento do contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Consentimento | Consentimento dado pelo contato para receber as comunicações que lhe envia pelo E-goi. | Igual, Diferente |
Data do consentimento | Data em que o contato deu o seu consentimento. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Endereço de email do contato. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com | |
Celular (ou telemóvel) | N.º de celular (ou telemóvel) do contato. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Telefone | N.º de telefone fixo do contato. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Lista | Lista de contatos no E-goi onde se encontra o contato. | Igual, Diferente |
Último formulário submetido | Último formulário E-goi que o contato submeteu. | Igual, Diferente |
Tag | Tags associadas ao contato. | Igual, Diferente |
Campanhas de email
Nome do critério | Descrição do critério | Operadores |
Data da resposta à campanha | Última data em que o contato respondeu a uma campanha por email que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Data do último envio de email | Última data em que enviou uma campanha de email pelo E-goi ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Aberturas de email | N.º de vezes que o contato abriu campanhas de email que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Emails enviados | N.º de campanhas de email que enviou pelo E-goi ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
N.º de respostas ao email | N.º de vezes que o contato respondeu a campanhas de email que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Leitor de email (software) | Programa de email usado pelo contato na última vez que abriu uma campanha de email que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente |
Leitor de email (webmail) | Serviço de webmail usado pelo contato na última vez em que abriu uma campanha de email que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente |
Leitor de email (mobile) | App de email para smartphone usada pelo contato na última vez em que abriu uma campanha de email que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente |
Taxa média de aberturas | Taxa média de aberturas do contato com base nos emails que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Taxa média de cliques | Taxa média de cliques do contato com base nos emails que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Recomendações | N.º de vezes que o contato recomendou uma campanha de email que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Conversões | N.º de vezes que o contato converteu uma campanha de email que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Cliques | N.º de vezes que o contato clicou em campanhas de email que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Bounces | N.º de vezes que o endereço de email do contato devolveu um bounce em campanhas de email que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Soft bounces | N.º de vezes que o endereço de email do contato devolveu um soft bounce em campanhas de email que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Hard bounces | N.º de vezes que o endereço de email do contato devolveu um hard bounce em campanhas de email que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
País da última abertura | País estimado onde se encontrava o contato na última vez que abriu uma campanha de email. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Região da última abertura | Região estimada onde se encontrava o contato na última vez que abriu uma campanha de email | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Cidade da última abertura | Cidade estimada onde se encontrava o contato na última vez que abriu uma campanha de email | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Compartilhamentos sociais | N.º de vezes que o contato compartilhou em redes sociais campanhas de email que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Sem aberturas desde uma certa data até hoje | Contatos que, desde uma certa data até hoje, não abriram nenhum email que lhes enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Campanhas de SMS
Nome do critério | Descrição do critério | Operadores |
Data do último envio de SMS | Última data em que enviou uma campanha de SMS pelo E-goi ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Data da última interação com SmartSMS | Última data em que um contato interagiu com uma campanha de SmartSMS que enviou pelo E-goi ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
SMS enviadas | N.º de campanhas de SMS que enviou pelo E-goi ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
SMS entregues | N.º de campanhas de SMS que enviou pelo E-goi e foram entregues ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Interação com link de SmartSMS | N.º de vezes que o contato interagiu no link de campanhas SmartSMS que enviou ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
SMS não entregues | N.º de campanhas de SMS que enviou pelo E-goi ao contato, mas não foram entregues. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Campanhas de push
Nome do critério | Descrição do critério | Operadores |
Token na app Android | Token do contato para receber notificações push em Android. | Igual, Diferente |
Token na app iOS | Token do contato para receber notificações push em iOS. | Igual, Diferente |
Data do último envio de push | Última data em que enviou uma campanha de push pelo E-goi ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Push enviados | N.º de campanhas de push que enviou pelo E-goi ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Push entregues | N.º de campanhas de push que enviou pelo E-goi e foram entregues ao serviço de distribuição de mensagens push. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Push não entregues | N.º de campanhas de push que enviou pelo E-goi, mas não foram entregues ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Push recebidos | N.º de campanhas de push que enviou pelo E-goi e foram entregues ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Push abertos | N.º de vezes que o contato abriu campanhas push que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Push cancelados | N.º de vezes que o contato rejeitou campanhas de push que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Push clicados | N.º de vezes que o contato clicou em campanhas de push que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Campanhas de web push
Nome do critério | Descrição do critério | Operadores |
Data da última abertura de web push | Última data em que o contato abriu uma campanha de web push que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Data do último clique em web push | Última data em que o contato clicou numa campanha de web push que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Data do último bounce de web push | Última data em que uma campanha de web push enviada ao contato pelo E-goi foi rejeitada. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Data da última entrega de web push | Última data em que o contato recebeu uma campanha de web push que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Data do último envio de web push | Última data em que enviou uma campanha de web push pelo E-goi ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Web push no Chrome | App web push E-goi através da qual o contato receberá campanhas web push no Chrome. | Igual, Diferente |
Web push no Firefox | App web push E-goi através da qual o contato receberá campanhas web push no Firefox. | Igual, Diferente |
Web push no Opera | App web push E-goi através da qual o contato receberá campanhas web push no Opera. | Igual, Diferente |
Web push no Edge | App web push E-goi através da qual o contato receberá campanhas web push no Edge. | Igual, Diferente |
Web push enviados | N.º de campanhas de web push que enviou pelo E-goi ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Web push abertos | N.º de vezes que o contato abriu campanhas de web push que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Web push clicados | N.º de vezes que o contato clicou em campanhas de web push que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Web push entregues | N.º de campanhas de web push que enviou pelo E-goi e foram entregues ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Web push não entregues | N.º de campanhas de web push que enviou pelo E-goi, mas não foram entregues ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Campanhas de voz
Nome do critério | Descrição do critério | Operadores |
Data do último envio de voz | Última data em que enviou uma campanha de voz pelo E-goi ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Chamadas de voz enviadas | N.º de chamadas de voz que enviou pelo E-goi ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Chamadas de voz entregues | N.º de chamadas de voz que enviou pelo E-goi e foram entregues ao contato. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Chamadas de voz atendidas | N.º de vezes que o contato atendeu chamadas de voz que lhe enviou pelo E-goi. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Ecommerce através do Track & Engage do E-goi
Nome do critério | Descrição do critério | Operadores |
Última compra | Data da última compra que o contato fez na sua loja online. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Última visita | Data da última visita do contato ao seu site. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Data do último objetivo alcançado | Data do último objetivo definido no Track & Engage a que o contato chegou. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Data da última atualização do carrinho | Última data em que o contato atualizou o carrinho de compras na sua loja online. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Produtos no carrinho | Códigos ID dos produtos que o contato tem no carrinho de compras na sua loja online. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Produtos | Códigos ID dos produtos da sua loja online que o contato comprou. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Categoria dos produtos comprados | Categoria dos produtos da sua loja online que o contato comprou. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Gasto total | Total do valor que o contato gastou em compras na sua loja online. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Quantidade de compras | N.º de vezes que o contato fez compras na sua loja online. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Total de visitas | N.º de vezes que o contato visitou o seu site. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Objetivos do Track & Engage | Objetivo do Track & Engage ao qual o contato chegou. | Igual, Diferente |
N.º de produtos no carrinho neste momento | N.º de produtos que o contato tem neste momento no carrinho de compras da sua loja online. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Categorias dos produtos no carrinho | Categorias dos produtos que o contato tem neste momento no carrinho de compras da sua loja online. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Últimos produtos comprados | Códigos ID dos últimos produtos comprados pelo cliente na sua loja online. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Categorias dos últimos produtos comprados | Categorias dos últimos produtos comprados pelo cliente na sua loja online. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Total da última encomenda | Total do valor que o contato gastou na última compra na sua loja online. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Compras | N.º de compras feitas pelo contato na sua loja online. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Último objetivo alcançado | Último objetivo do Track & Engage ao qual o contato chegou. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Últimos produtos vistos | Códigos ID dos últimos produtos que o cliente viu na loja online. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Data da última visualização do produto | Última data em que o contato viu um produto na sua loja online. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Valor do carrinho | Total do valor que o contato tem no carrinho de compras na sua loja online. | Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Automações
Nome do critério | Descrição do critério | Operadores |
Automação | Automação por onde passou o contato. | Igual, Diferente |
Trigger | Trigger da automação por onde passou o contato. | Igual, Diferente |
Ação ou condição | Ação ou condição da automação por onde passou o contato. | Igual, Diferente |
Parâmetros UTM
Nome do critério | Descrição do critério | Operadores |
Parâmetros UTM | Parâmetro UTM que foi atribuído ao contato quando se inscreveu num formulário ou página de inscrição. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Click ID | Parâmetro Click ID que foi atribuído ao contato quando se inscreveu num formulário ou página de inscrição. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Referenciador URL | Referrer que foi atribuído ao contato quando se inscreveu num formulário ou página de inscrição. | Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Segmentos internos do E-goi
Além dos critérios de segmentação, o E-goi tem também vários modelos de segmentos internos já preparados para filtrar os seus contatos. Podem ser usados individualmente ou combinados com qualquer outro segmento que crie.
Nome do segmento |
Descrição do segmento |
Subscritores fiéis |
Contatos que têm pelo menos 10 aberturas e 2 cliques nas campanhas de email que receberam. |
Subscritores pouco interessados |
Contatos com menos de 10 aberturas e 2 cliques nas campanhas de email que receberam. |
Novos subscritores |
Contatos que entraram na lista de contatos nos últimos 3 meses. |
Subscritores antigos |
Contatos que estão na lista de contatos há mais de 3 meses. |
Inscrições manuais e por importação |
Contatos que foram importados ou adicionados manualmente na lista (ou seja, ficam excluídos os contatos inscritos por outros métodos, como formulários). |
Inscrições por formulário e recomendação |
Contatos que se inscreveram por formulário de inscrição ou recomendação de uma campanha de email (ou seja, ficam excluídos os contatos inscritos por outros métodos, como importação). |
Quem não abriu a última campanha de email. |
Contatos que não abriram a última campanha de email enviada para a lista de contatos. |
Contatos que responderam |
Contatos que responderam a qualquer campanha de email já enviada. |
Contatos que não responderam |
Contatos que não responderam a nenhuma campanha de email já enviada. |
Compradores frequentes |
Contatos que fizeram pelo menos uma compra na sua loja online nos últimos 30 dias. |
Compradores indecisos |
Contatos que visitaram a sua loja online pelo menos uma vez mas não fizeram nenhuma compra. |
Quem tem produtos no carrinho |
Contatos que têm pelo menos um produto no carrinho de compras da sua loja online. |
Quem comprou pelo menos uma vez |
Contatos que fizeram pelo menos uma compra na sua loja online. |
Compradores fidelizados |
Contatos que fizeram pelo menos 5 compras na sua loja online. |
Compradores pouco frequentes |
Contatos que fizeram apenas 1 compra há mais de 30 dias na sua loja online. |
Quem comprou só uma vez |
Contatos que fizeram apenas 1 compra na sua loja online. |
Passo-a-passo
Criar o segmento
1) Clique no menu Captar, vá a Contatos e clique em Contatos da lista de contatos que pretende segmentar.
2) Verá a listagem com todos os contatos da lista. Em Nova pesquisa, escolha se o contato corresponderá ou não corresponderá aos critérios e se corresponderá a todas as condições ou a apenas uma delas.
3) Escolha o critério que pretende (ex. "email" "termina com" "gmail.com").
Adicionar outros critérios
Clique em Adicionar para juntar mais critérios ao segmento.
Duplicar e eliminar critérios
Clique nos ícones correspondentes ao lado do critério. O ícone Duplicar adicionará uma cópia do critério imediatamente abaixo do critério atual. O ícone Eliminar retirará o critério.
4) Clique em Filtrar. Aparecerão apenas os contatos da lista que correspondem aos critérios que definiu (verá no topo da listagem o n.º de contatos que atendem aos critérios).
5) Clique em Gravar novo e dê um nome ao segmento. Estará pronto a usar quando, por exemplo, enviar uma campanha ou criar uma automação.
6) Para fazer um novo segmento do zero, clique em Limpar pesquisa para que o filtro deixe de ser aplicado e a listagem volte a mostrar todos os contatos.
Adicionar um grupo de critérios
1) Crie um segmento com um conjunto de critérios ou carregue um segmento já gravado. Clique em Adicionar novo grupo.
2) Clique em E ou OU para definir como o grupo se vai relacionar com o grupo anterior.
3) Escolha os critérios a usar para este grupo.
4) Clique em Filtrar para ver os contatos que correspondem aos grupos de critérios que criou.
Incorporar um segmento num segmento já existente
1) Crie um segmento ou carregue um existente. Nos critérios, selecione Segmento e escolha se o critério será igual ao segmento ou diferente do segmento e escolha o segmento existente que pretende.
2) Clique em Filtrar para ver os contatos que correspondem aos critérios que escolheu.
Carregar um segmento já criado
1) Clique no menu Captar, vá a Contatos e clique em Contatos da lista de contatos que pretende segmentar.
2) Verá a listagem com todos os contatos da lista. No painel do lado esquerdo, escolha (ou procure com o ícone da lupa) o segmento que pretende.
3) O segmento será carregado e aparecerão os contatos que correspondem aos critérios dele.
Exportar os contatos de um segmento
1) Crie um segmento ou carregue um existente.
2) Por cima e à esquerda da listagem de contatos, clique em Exportar.
3) Escolha se os contatos vão ser exportados em CSV ou XML. O documento exportado incluirá apenas as colunas visíveis na listagem. Se quiser exportar as colunas todas, ative a opção Exportar todas as colunas na janela de exportação.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre usar E e OU nas condições de segmentação?
A condição E exige que todos os critérios sejam atendidos ao mesmo tempo. Já a condição OU permite que apenas um dos critérios seja suficiente para incluir o contacto no segmento.
Posso segmentar contatos por um campo extra que eu já tenha criado na lista (ex. "morada do cliente")?
Sim. Se criou campos extra na sua lista de contatos e já lá tem contatos com esses dados preenchidos, pode usá-los para segmentar como se fossem qualquer outro campo.
Dependendo do tipo de campo extra, pode segmentar os dados de diferentes formas:
Tipo de campo extra |
Exemplo |
Operadores |
Texto |
Endereço postal do cliente |
Igual, Diferente, Contém, Não contém, Começa com, Não começa com, Termina com, Não termina com |
Número |
N.º de aulas assistidas |
Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Data |
Data da primeira consulta |
Igual, Diferente, Maior que, Menor que |
Lista de valores |
Cores preferidas |
Igual, Diferente |
Os contatos nos segmentos são atualizados automaticamente e em tempo real?
Sim. Quando os contatos que tem no E-goi atendem ou deixam de atender aos critérios definidos, são automaticamente incluídos ou excluídos do segmento.
Como posso garantir que o segmento criado está correto?
Sempre que carregar um segmento na listagem de contatos, o E-goi mostra os contatos que compõem o segmento. Além disso, antes de enviar uma campanha, o E-goi fará uma estimativa do n.º de contatos que receberão a campanha com base nos segmentos que escolheu.
Quais são as limitações de critérios para a segmentação?
Não há limites específicos para o número ou combinação de critérios de segmentação que pode usar no E-goi, mas é recomendável que simplifique os seus segmentos (ou separe em segmentos diferentes) sempre que possível, pois os segmentos muito complexos podem levar mais tempo a processar.